| Référence | 7500SCF40ES | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577300232 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Description détaillée | Rotules série GF..DO | |
| Domaine d'application | vérin hydraulique | |
| Caractéristiques |
| |
| dDiamètre des trous | 40 mm | |
| BLongueur des perçages | 28 mm | |
| Étanchéité | Ouvert | |
| D2Longueur totale | 121 mm | |
| dkDiamètre extérieur de tête | 53 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 36,5 mm | |
| L6Hauteur totale | 102 mm | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Non | |
| Charge axiale de base dynamique | 100000 N | |
| Charge radiale de base statique | 285000 N | |
| Référence d’origine | SCF 40 ES | |
| Poids | 2,4 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



