| Référence | SI20ES2RS | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577002945 | |
| Unité | A l’unité | |
| Marque | SKF | |
| Détails du produit | Sans entretien | |
| dDiamètre des trous | 20 mm | |
| BLongueur des perçages | 16 mm | |
| Étanchéité | 2RS | |
| D1Diamètre extérieur de bague intérieure | 29 mm | |
| ßAngle du bord | 9 ° | |
| L5Hauteur de la base | 16 mm | |
| D2Longueur totale | 106 mm | |
| L7Distance entre l'arbre et le centre | 24 mm | |
| Diamètre de filetage | M20 | |
| Pas de vis | 1.50 mm | |
| Sens de filetage | Droite | |
| L3Longueur de filetage | 30 mm | |
| H1Distance entre le centre du perçage et le fond | 77 mm | |
| Diamètre extérieur de tête | 54 mm | |
| C1Largeur de la tête (longueur du trou) | 13,5 mm | |
| L4Hauteur totale | 16 mm | |
| Taille de clé | 24.0 mm | |
| Traitement de la surface | Revêtu | |
| Matériau | Acier | |
| Étanchéité | Oui | |
| Charge axiale de base dynamique | 30000 N | |
| Charge radiale de base statique | 57000 N | |
| Référence d’origine | SI 20 ES-2RS | |
| Poids | 0,36 kg | |
| Lubrification | Oui |
Vous souhaitez consulter les prix et commander en ligne ? C'est possible auprès d'un revendeur Kramp près de chez vous. Vous souhaitez vendre vous-même des produits Kramp ? Devenez revendeur Kramp !



