Info | Position |
|---|
L=2800mm, 1/4"- 1/4" | Fig.E_0069A Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
1/2"-1/4" | Fig.E_0069A Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.E_0069A Pos.03 |
|
Info | Info | Position |
|---|
M20x215mm | M20x215mm | Fig.E_0069A Pos.04 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.11 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" X 1/4" | Fig.E_0069A Pos.12 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.13 |
|
Info | Position |
|---|
L=1200mm, 1/4"- 1/4" | Fig.E_0069A Pos.14 |
|
Info | Position |
|---|
Ø12.7mm | Fig.E_0069A Pos.16 |
|
Info | Position |
|---|
Ø28x28mm | Fig.E_0069A Pos.18 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.19 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.21 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.22 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.25 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.26 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.29 |
|
Position | Info | Info |
|---|
Fig.E_0069A Pos.30 | M20 | M20 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.35 |
|
Info | Position |
|---|
Ø20.5/36.5x8mm | Fig.E_0069A Pos.36 |
|
Info | Position |
|---|
Ø6x40mm | Fig.E_0069A Pos.40 |
|
Info | Position |
|---|
Ø17x30mm | Fig.E_0069A Pos.42 |
|
Info | Position |
|---|
M6x35mm | Fig.E_0069A Pos.43 |
|
Info | Position |
|---|
M12x20mm | Fig.E_0069A Pos.44 |
|
Info | Position |
|---|
M6 | Fig.E_0069A Pos.46 |
|
Position |
|---|
Fig.E_0069A Pos.47 |
|
Info | Position |
|---|
Ø4x32mm | Fig.E_0069A Pos.39 |
|
|