Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.01 |
|
Info | Position |
|---|
G1/2", Mâle | Fig.B_0414 Pos.02 |
|
Info | Position |
|---|
1/2"-1/4" | Fig.B_0414 Pos.03 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.04 |
|
Info | Position |
|---|
Ø31x58mm | Fig.B_0414 Pos.06 |
|
Info | Position |
|---|
M12x35mm | Fig.B_0414 Pos.09 |
|
Info | Position |
|---|
Ø6x55mm | Fig.B_0414 Pos.10 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.11 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.12 |
|
Info | Position |
|---|
M6x35mm | Fig.B_0414 Pos.13 |
|
Info | Position |
|---|
Ø30mm | Fig.B_0414 Pos.14 |
|
Info | Position |
|---|
L=2250mm, 1/4"x3/8" banjo | Fig.B_0414 Pos.18 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.B_0414 Pos.19 |
|
Info | Position |
|---|
Ø3/8" | Fig.B_0414 Pos.20 |
|
Info | Position |
|---|
Comprend Position 26,27,28 | Fig.B_0414 Pos.21 |
|
Info | Position |
|---|
1/4" | Fig.B_0414 Pos.22 |
|
Info | Position |
|---|
Ø1/4" | Fig.B_0414 Pos.23 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.24 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.27 |
|
Info | Position |
|---|
L=206mm | Fig.B_0414 Pos.29 |
|
Info | Position |
|---|
L=100mm | Fig.B_0414 Pos.30 |
|
Info | Position |
|---|
M6 | Fig.B_0414 Pos.31 |
|
Info | Position |
|---|
L=150mm | Fig.B_0414 Pos.32 |
|
Info | Position |
|---|
Ø13x24mm | Fig.B_0414 Pos.33 |
|
Position |
|---|
Fig.B_0414 Pos.34 |
|
|