| Artikelnummer | DAB90205 | |
|---|---|---|
| EAN | 8059893220622 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | DAB | |
| Besonderheiten | Eingebaute thermische Bimetallsicherung | |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Vorteile | Lange Lebensdauer | |
| Nennspannung | 220-240 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Isolationsklasse nach IEC | F | |
| Motorleistung (P2) | 0,22 kW | |
| Isolationsklasse (IP) | 68 | |
| Elektroanschluss | Verbindungskabel mit Stecker | |
| Nennstromstärke | 0,9 A | |
| Nennvolumenstrom | 3 m³/h | |
| Maximaler Volumenstrom | 5 m³/h | |
| Gewindedurchmesser, druckseitiger Anschluss | 1-1/4 Inch | |
| Gewindetyp, druckseitiger Anschluss | BSPP | |
| Mit Schneidwerk | Nein | |
| Max. Förderhöhe | 4,8 m | |
| Max. Feststoffgröße für freien Durchgang | 5 mm | |
| Mit Schwimmer | Ja | |
| Höhe | 253 mm | |
| Außendurchmesser | 181 mm | |
| Drehzahl | 2900 U/min | |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0,19 kW | |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | faserverstärkter Kunststoff | |
| Werkstoff des Motorgehäuses | Edelstahl | |
| Werkstoffgüte des Motorgehäuses | Edelstahl 304 (1.4301) | |
| Kabellänge | 5 m | |
| Pumpenschaltung | mit angegossenem Schwimmer | |
| Geeignet für trockene Aufstellung | Nein | |
| Originalnummer | 60195073H | |
| Herstellernummer | 60195073H |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!

