| Artikelnummer | FSH0812GASF | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106998203 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Faster | |
| Serie | FSH | |
| Betriebstyp Schnellanschluss | Zum Verbinden drücken | |
| Ventiltyp | Flach | |
| Anschluss 1, Typ | Schnellkupplung | |
| Anschluss 1, Typ - Aussengewinde/Innengewinde | Female | |
| Gehäusegröße | 1/2 Inch | |
| Anschluss 2, Typ | Gewinde | |
| Anschluss 2, Typ - Stecker/Buchse | Female | |
| Anschluss 2, Gewindedurchmesser | 1/2 Inch | |
| Anschluss Nr.2 Gewindegänge pro Zoll. | 14 | |
| Anschluss 2, Gewindetyp | BSPP | |
| Durchflussrate bei 2 bar | 110 l/min | |
| Arbeitsdruck | 350 bar | |
| Unter Druck kuppelbar | Nein | |
| Breakaway function | Nein | |
| Decompression valve | Nein | |
| Verriegelung Schnellanschluss | Radialwälzkörper | |
| Male probe diameter (mm) (mm) | 38 mm | |
| Außendurchmesser | 38 mm | |
| Berstdruck | 1000 bar | |
| Gehäusegröße | 12,5 mm | |
| ISO-Norm | 16028 | |
| Min. Betriebstemperatur | -25 °C | |
| Max. Betriebstemperatur | 125 °C | |
| Schlüsselweite 1 | 34 mm | |
| Größen-Code | BG 3 | |
| L1Gesamtlänge | 81,3 mm | |
| Dichtungsmaterial |
| |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 455,1 g | |
| Anschluss 1, Gewindetyp | BSP | |
| Anschluss 1, Gewindedurchmesser | 1/2 Inch | |
| Durchmesser Anschluss Nr1 mm | 38 mm | |
| Außendurchmesser | 1,5 Inch | |
| Sechskantgröße Anschluss Nr. 1 | 1,34 Inch | |
| Sechskantgröße Anschluss Nr. 1 | 34 mm | |
| Material | Stahl | |
| Form | Gerade | |
| Gesamtlänge | 3,2 Inch |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



