| Artikelnummer | OMVW400151B3116 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Danfoss | |
| Produktdetails |
| |
| Modelltyp | OMV | |
| Schluckvolumen | 400 cm³/rev | |
| Flanschform | Rad | |
| Flanschdurchmesser | 180 mm | |
| Anzahl Montagebohrungen | 4 | |
| Kreisdurchmesser Montagebohrungen | 224 mm | |
| Wellentyp | Gerade parallel | |
| Wellendurchmesser | 50 mm | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Passfeder für die Welle | Rechteckiger Schlüssel, A14 x 9 x 70 mm, DIN 6885 | |
| Rückschlagventil | Ja | |
| Sensor | Nein | |
| Max. Dauerdrehmoment | 1180 N·m | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 200 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 240 bar | |
| Max. Spitzendruck | 280 bar | |
| Max. Durchflussrate | 200 l/min | |
| Max. Drehzahl | 500 U/min | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 1 Inch | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| Gewindedurchmesser der Hauptanschlussbolzen | M12 | |
| Gewindegröße Ölanschluss Leckage | 1/4 Inch | |
| Gewindetyp Ablassanschluss | G | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk [NBR] | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| L1Rotorlänge | 29 mm | |
| Max. Leistung | 53,5 kW | |
| LGehäuselänge | 153 mm | |
| Originalnummer | 151B3116 | |
| Verpackungsinhalt | 1 Stk. | |
| Anschluss | 1" BSP, Leakage 1/4". | |
| Master Model Code | OMV-0400-B-NN-W53-AE-1E-A35-A-A-1B-1-N-NN-NNNNN-NN-NN-NN-SP-NNN |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



