| Artikelnummer | FP3034D | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Casappa | |
| Vorteile |
| |
| Produktdetails |
| |
| Schluckvolumen | 34,56 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Italienisch | |
| Flanschcode | T1 | |
| Anzahl Montagebohrungen | 3 | |
| Wellentyp | Verzahnt 6T | |
| Wellentypcode | 19 | |
| Wellendurchmesser | 25 mm | |
| Zähnezahl Welle | 6 | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 280 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 300 bar | |
| Max. Spitzendruck | 310 bar | |
| Max. Drehzahl | 2800 U/min | |
| Drehrichtung | Rechtsdrehend (CW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 73 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 73 mm | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| CGewindedurchmesser Sauganschluss | 3/4 Inch | |
| Gewindetyp Druckanschluss | BSP | |
| Anschlussposition | Seite | |
| AGehäuselänge | 161,5 mm | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| BAbstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 106,5 mm | |
| Durchmesser Einpass | 52 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 3 |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



