| Artikelnummer | APL100B | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Casappa | |
| Vorteile | Kann ohne Änderung im und gegen den Uhrzeigersinn verwendet werden. | |
| Produktdetails |
| |
| Schluckvolumen | 99,43 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Italienisch | |
| Flanschcode | T0 | |
| Anzahl Montagebohrungen | 3 | |
| Wellentyp | Zylindrisch | |
| Wellentypcode | 43 | |
| Wellendurchmesser | 22 mm | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 160 bar | |
| Max. Drehzahl | 1500 U/min | |
| Drehrichtung | Bidirektional | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 73 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 73 mm | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 1 Inch | |
| Gewindetyp Druckanschluss | BSP | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gehäuselänge | 218 mm | |
| Gehäusematerial | Stahl | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Gusseisen | |
| Abstand Verbindungsanschluss zu Flansch | 136 mm | |
| Durchmesser Einpass | 52 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 3 |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



