| Artikelnummer | 4000082 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | MZ | |
| Besonderheiten |
| |
| Vorteile |
| |
| Gehäusematerial | Messing | |
| Anschlusstyp | Mit Doppelflansch | |
| DNenndurchmesser Durchgangsloch | 100 mm | |
| DNenndurchmesser Durchgangsloch | 4 Inch | |
| Tormaterial | Edelstahl | |
| Antriebs-/Lenkart | Geeignet für verschiedene Betriebssysteme | |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar | |
| Wasserdicht | Ja | |
| Durchflussrichtungstyp | Bidirektional | |
| Min. Medientemperatur | -15 °C | |
| Max. Medientemperatur | 80 °C | |
| Gewicht | 6,31 kg | |
| lAbstand, Montageschrauben/-bohrungen, Flansch | 120 mm | |
| Durchmesser, Montageschrauben/-bohrungen, Flansch | 13 mm | |
| dGewindedurchmesser Flanschmontageschrauben/-bohrungen | M12 | |
| LFlanschdicke | 68 mm | |
| FBohrungsdurchmesser, Zylinderanschluss | 10,5 mm | |
| EGesamtbreite | 150 mm | |
| CAbstand, Mitte Durchgangsloch zur Unterseite | 75 mm | |
| HVertikaler Abstand, Mitte Durchgangsloch zur Hebebohrung | 297 mm | |
| BAbstand, Mitte Durchgangsloch zum Hebelende | 45 mm | |
| AAbstand Mitte zum linken Ende | 90 mm | |
| hAbstand, Hebel-Montagebohrungen (vertikal) | 252 mm | |
| Originalnummer | ARZO0080100000 |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



