| Artikelnummer | OMM20151G0256 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | White | |
| Detaillierte Beschreibung | Orbitalmotoren zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise und ihr hohes Anlaufmoment aus. | |
| Produktdetails |
| |
| Schluckvolumen | 20 cm³/rev | |
| Anzahl Montagebohrungen | 3 | |
| Wellentyp | Gerade parallel | |
| Wellendurchmesser | 16 mm | |
| Gewindedurchmesser Welle | M6 | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Max. Dauerdrehmoment | 25 N·m | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 100 bar | |
| Max. intermittentierender Betriebsdruck | 140 bar | |
| Max. Spitzendruck | 200 bar | |
| Max. Durchflussrate | 20 l/min | |
| Max. Drehzahl | 1000 U/min | |
| Min. Drehzahl | 30 U/min | |
| Gewindedurchmesser Sauganschluss | 3/8 Inch | |
| Gewindetyp Hauptanschluss | G | |
| Gewindegröße Ölanschluss Leckage | 1/8 Inch | |
| Gewindetyp Ablassanschluss | G | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| L1Rotorlänge | 8,5 mm | |
| Max. Leistung | 2,4 kW | |
| LGehäuselänge | 112,5 mm | |
| Originalnummer | 151G0256 | |
| Extra info | Spezielle Oberflächenbehandlung der Abtriebswelle | |
| Anschluss | 3/8" BSP, Leakage 1/8". | |
| Info | spezielle Oberflächenbehandlung der Welle |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



