| Artikelnummer | 7500FY35WF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570578164 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Vierecksflansch | |
| dLager-Innendurchmesser | 35 mm | |
| Lieferumfang |
| |
| Gesamtlänge | 143 mm | |
| Außendurchmesser | 118 mm | |
| Gehäusebreite | 143 mm | |
| TGesamthöhe | 53,3 mm | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 50,1 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 51,1 mm | |
| Flanschdicke | 4 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 92 mm | |
| NDurchmesser Montagebohrungen | 14 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 4 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| DaDurchmesser Montagerand | 106,4 mm | |
| Gewicht | 1,4145 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl | |
| Basisradiallast statisch | 15300 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 25500 N | |
| Originalnummer | FY35WF | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 88,3 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



