| Artikelnummer | PCJ20TVFA1255 | |
|---|---|---|
| EAN | 4012802831351 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | INA | |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Vierecksflansch | |
| dLager-Innendurchmesser | 20 mm | |
| Lieferumfang |
| |
| Gesamtlänge | 86 mm | |
| Gehäusebreite | 87 mm | |
| UGesamthöhe | 41,5 mm | |
| AGehäusehöhe | 28 mm | |
| B1Breite innerer Lagerring | 31 mm | |
| A1Flanschdicke | 35 mm | |
| Außendurchmesser Sicherungsring | 33 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 63,5 mm | |
| A2Abstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 18 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 11 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 4 | |
| Schmiernippel-Gewindetyp | UNF | |
| Gewindedurchmesser Schmiernippel | M28 | |
| Gewindedurchmesser Schmiernippel | 1/4 Inch | |
| Schmiernippel Gewindegänge pro Zoll | 28 | |
| Gewicht | 0,33 kg | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Basisradiallast statisch | 6600 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 13600 N | |
| Originalnummer | PCJ20-TV-FA125.5 | |
| Hersteller | Schaeffler |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



