| Artikelnummer | MEC5000M | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106340965 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Battioni Pagani | |
| Besonderheiten |
| |
| Produktdetails |
| |
| Technische Information |
| |
| Nennvolumenstrom | 6150 l/min | |
| Antriebsart | Gelenkwelle, 540 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Ballast-Lufteinspritzsystem | Nein | |
| Schmiersystemtyp | Manuell | |
| Lamellentyp | Standard | |
| Kollisionsschutzsystem | Nein | |
| Max. Vakuum | 0,9 bar | |
| Max. relativer Druck | 1,5 bar | |
| Leistungsbedarf für max. Druck | 21 kW | |
| Leistungsbedarf für max. Vakuum | 11 kW | |
| DDurchmesser der Schlauchverbindung | 60 mm | |
| Durchmesser Sicherheitsventilanschluss | 1-1/2 Inch | |
| NGesamtlänge | 623 mm | |
| BGesamtbreite | 410 mm | |
| OHöhe | 637 mm | |
| MDurchmesser Montagebohrungen | 15 mm | |
| IAbstand Montagebohrungen |
| |
| EAbstand Montagebohrungen zu Wellenende | 304 mm | |
| GAbstand Montagebohrungen zu Ende | 95 mm | |
| KAbstand, Schaftmitte zum linken Ende | 195 mm | |
| XAbstand von Mitte der Welle zum Ende der rechten Seite | 215 mm | |
| JAbstand von Mitte der Welle zum Boden | 95 mm | |
| Wellendurchmesser | 1-3/8 Inch | |
| Max. Wellendrehung | 600 U/min | |
| Gewicht | 130 kg |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



