| Artikelnummer | EIPS216644 | |
|---|---|---|
| EAN | ||
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Unbranded | |
| Schluckvolumen | 16 cm³/rev | |
| Flanschtyp Norm | Nicht Standard | |
| Flanschcode | - | |
| Anzahl Montagebohrungen | 2 | |
| Flanschbreite | 112 mm | |
| Flanschhöhe | 117 mm | |
| Wellentyp | Konisch | |
| Wellentypcode | - | |
| Gewindetyp Welle | Metrisch | |
| Gewindedurchmesser Welle | M12 | |
| Gewindesteigung Welle | 1.50 mm | |
| Dichtungstyp | Standard | |
| Max. Dauerbetriebsdruck | 230 bar | |
| Max. Spitzendruck | 275 bar | |
| Max. Drehzahl | 3600 U/min | |
| Min. Drehzahl | 600 U/min | |
| Drehrichtung | Linksdrehend (CCW) | |
| Horizontaler Abstand der Befestigungslöcher | 72 mm | |
| Befestigungslöcher vertikaler Abstand | 72 mm | |
| Anschlussposition | Seite | |
| Gewicht | 4,5 kg | |
| Gehäuselänge | 92 mm | |
| Gesamtlänge Gehäuse | 105 mm | |
| Gehäusehöhe | 117 mm | |
| Gehäusematerial | Aluminium | |
| Material Flansch und Rückdeckel | Aluminium | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 35 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Druckanschluss | 40 mm | |
| Durchmesser Einpass | 50 mm | |
| Pumpen-Gruppencode | 2 |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



