| Artikelnummer | UCFX12SKF | |
|---|---|---|
| EAN | 7316579951715 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Detaillierte Beschreibung | Lagergehäuse - kpl. _ Koyo - Typ UCF X .. | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Vierecksflansch | |
| dLager-Innendurchmesser | 60 mm | |
| aGesamtlänge | 187 mm | |
| Außendurchmesser | 155 mm | |
| Gehäusebreite | 187 mm | |
| Gesamthöhe | 73,7 mm | |
| Drehzahl | 2350 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 69,7 mm | |
| lGehäusehöhe | 59 mm | |
| BiBreite innerer Lagerring | 65,1 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 34 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 19 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 149 mm | |
| nAbstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 25,4 mm | |
| sDurchmesser Montagebohrungen | 19 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 4 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 40000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 57200 N | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 39,2 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



