| Artikelnummer | UCFA204J7 | |
|---|---|---|
| EAN | 4047643337458 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | FAG | |
| Detaillierte Beschreibung | Lagergehäuse - kpl. - Koyo - Typ UCFA 200 | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Zwei einstellbare Löcher | |
| Lager-Innendurchmesser | 20 mm | |
| Montagemittenloch Breite | 10 mm | |
| Gesamtlänge | 98 mm | |
| Gehäusebreite | 33,3 mm | |
| Gesamthöhe | 33,3 mm | |
| Gesamtbreite | 33,3 mm | |
| Gehäusehöhe | 25,5 mm | |
| Flanschdicke | 12 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 78 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 10 mm | |
| Länge Montagebohrungen | 40 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Gewindedurchmesser Schmiernippel | M6 | |
| Gewicht | 0,41 kg | |
| Gehäusematerial | Graues Gusseisen | |
| Basisradiallast statisch | 6600 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 13600 N | |
| Originalnummer | UCFA204-J7 | |
| Hersteller | Schaeffler |
| Medien |
|---|
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



