| Artikelnummer | TU40FM | |
|---|---|---|
| EAN | 7316577016942 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Anwendungsgebiete |
| |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 40 mm | |
| Lieferumfang |
| |
| Gesamtlänge | 145 mm | |
| Außendurchmesser | 145 mm | |
| Gehäusebreite | 115 mm | |
| Gesamthöhe | 57,2 mm | |
| Drehzahl | 4800 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gehäuselänge | 101 mm | |
| Gesamtbreite | 57,2 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 43,2 mm | |
| Flanschdicke | 14 mm | |
| Außendurchmesser Sicherungsring | 56,5 mm | |
| Vertikaler Abstand Welle | 88 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 6,75 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 29 mm | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Breite Führungsnut | 17,5 mm | |
| Länge Führungsnut | 83 mm | |
| Gewicht | 2,288 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 19000 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 30700 N | |
| Originalnummer | TU40FM | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 80 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!



