| Artikelnummer | 7500FYTB25TR | |
|---|---|---|
| EAN | 7316570917598 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | SKF | |
| Eigenschaften |
| |
| Gehäusetyp | Ovalflansch | |
| Lager-Innendurchmesser | 25 mm | |
| Gesamtlänge | 70 mm | |
| Außendurchmesser | 65 mm | |
| Gehäusebreite | 38,8 mm | |
| Gesamthöhe | 124 mm | |
| Drehzahl | 4300 U/min | |
| Bohrungstyp | Zylindrisch | |
| Gesamtbreite | 38,8 mm | |
| Breite innerer Lagerring | 34,1 mm | |
| Flanschdicke | 26 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zum verriegelungsseitigen Ende | 5 mm | |
| Lochkreisdurchmesser Montagebohrungen/Schrauben | 11,5 mm | |
| Abstand Montagebohrungen | 99 mm | |
| Abstand der Lagerkugeln zur Montagefläche | 19,8 mm | |
| Durchmesser Montagebohrungen | 11,5 mm | |
| Länge Montagebohrungen | 11,5 mm | |
| Anzahl Befestigungsbohren | 2 | |
| Nachschmierbar | Ja | |
| Durchmesser Montagerand | 63,5 mm | |
| Gewicht | 0,5857 kg | |
| Gehäusematerial | Gusseisen | |
| Lagermaterial | Stahl-Lager | |
| Basisradiallast statisch | 7800 N | |
| Basisradiallast dynamisch | 14000 N | |
| Originalnummer | FYTB25TR | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | 71,7 U/sec |
Für Preisinformationen oder Bestellungen wenden Sie sich als Landwirt gerne an Kramp Händler in Ihrer Nähe. Sie sind Händler und möchten Zugang zu unserem Webshop? Legen Sie dafür gleich ein Kundenkonto an und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen!